クマ出没への留意点について
酒田市内において、次のとおりクマの目撃情報や出没痕跡が確認されています。以下の点に留意し、クマによる被害に遭わないよう十分気を付けましょう。
- 目撃された付近にお住いの方、お出かけの際は周囲に十分注意する。
- 外で作業する際は、複数人で行い、音の出るものを携行する。
- 建物内へクマが侵入しないよう、出入口は必ず閉める・施錠する。
- 敷地内に留まらないよう草刈り等を行い、見通しのよい環境を整備する。
- クマを誘引するようなもの(生ごみ、収穫しないままの果樹等)は放置しない。
本リンク先では、より詳しい注意事項について記載しています。是非、ご確認ください。
目撃情報について
けものおと2(最新のクマ目撃マップ)
- リンク先でID「kuma」、パスワード「kuma」を入力し、ログインしてください。
- スマートフォンやタブレットのアプリでもご利用いただけます。
- 本情報に関するお問い合わせは、山形県みどり自然課(電話:023-630-3042)へお願いします。
やまがたクマっぷ(過去のクマ目撃マップ)
- 県内でクマが目撃された地点を地図上に掲載したものとなります。(全ての情報を網羅するものではありません。)
- 本情報に関する問い合わせは、山形県みどり自然課(電話:023-630-3042)へお願いします。
酒田管内の目撃情報
| 出没日 | 出没時間 | 地域 | 出没場所 | 目撃等情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 6月30日 | 早朝 | 松山 | 竹田 | 字藤里地内のジャガイモ畑にて食害を確認 |
| 60 | 6月29日 | 18:40 | 平田 | 楯山 | 地内の豊令橋においてクマ(1頭・幼獣)を目撃 |
| 59 | 6月27日 | 7:30 | 酒田 | 生石 | 字矢口地内から東側の集落に走っていくクマ(1頭・体長1m)を目撃 |
| 58 | 6月26日 | 12:00 | 平田 | 北俣 | 字鹿島地内にある空き家の敷地内に入っていくクマ(1頭・成獣)を目撃 |
| 57 | 6月24日 | 18:00 | 八幡 | 下青沢 | 字小平沢地内の荒瀬川土手付近にてクマ(1頭・体長50cm)を目撃。近くの藪の中に消えていった。 |
| 56 | 6月22日 | 17:00 | 八幡 | 草津 | 字藤平台地内の牧場にて配合飼料の食害を確認 |
| 55 | 6月17日 | 15:20 | 酒田 | 生石 | 字大平地内の矢流川付近においてクマ(1頭・幼獣)を目撃 |
| 54 | 6月16日 | 18:30 | 八幡 | 下黒川 | 字外橋場の下黒川橋においてクマ(1頭・体長不明)を目標 |
| 53 | 6月16日 | 7:50 | 八幡 | 小泉 | 字前田地内の八幡橋付近でクマ(1頭・成獣)を目撃 |
| 52 | 6月14日 | 14:37 | 酒田 | 宮海 | 字南砂畑地内の国道7号線を西側に横断するクマ(1頭・成獣)を目撃 |
| 51 | 6月13日 | 4:35 | 松山 | 相沢 | 字北森地内にある支援組織の建物付近でクマ(1頭・体長1m未満)を目撃 |
| 50 | 6月12日 | 16:20 | 八幡 | 福山 | 字宮ノ前地内の神社付近を南から北へ道路を横断するクマ(1頭・成獣)を目撃 |
| 49 | 6月11日 | 10:20 | 酒田 | 生石 | 字矢流川地内の道路から山に向かうクマ(1頭・幼獣)を目撃 |
| 48 | 6月11日 | 6:30 | 酒田 | 坂野辺新田 | 字地続山地内の畑においてクマ(1頭・成獣)を目撃 |
| 47 | 6月10日 | 16:10 | 酒田 | 浜中 | 字小浜地内の主要地方道酒田鶴岡線においてクマ(1頭・成獣)を目撃 数分後、黒森字小浜地内でも目撃 |
| 46 | 6月8日 | 10:30 | 酒田 | 生石 | 字林新田地内の畑においてクマ(2頭・親子)の足跡を確認 |
| 45 | 6月8日 | 9:00 | 平田 | 北俣 | 字円道地内の寺院付近においてクマ(1頭・体長不明)を目撃 |
| 44 | 6月5日 | 18:00 | 八幡 | 麓 | 字緑沢地内の公園付近においてクマ(1頭・体長不明)を目撃 |
| 43 | 6月5日 | 8:00 | 酒田 | 広岡新田 | 地内の畑においてクマ(2頭・親子)の足跡を確認。 |
| 42 | 6月4日 | 7:00 | 平田 | 田沢 | 字大沢地内の杉の木を登るクマ(1頭・成獣)を目撃 |
| 41 | 6月4日 | 6:00 | 酒田 | 坂野辺新田 | 字地続山地内において養蜂箱の食害を確認 |
| 40 | 6月1日 | 9:00 | 酒田 | 北沢 | 字長面地内の柿畑においてクマ(1頭・成獣)を目撃 |
| 39 | 6月1日 | 4:30 | 平田 | 山元 | 字五百刈地内においてクマ(1頭・成獣)を目撃 |
| 出没日 | 出没時間 | 地域 | 出没場所 | 目撃等情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 5月31日 | 9:35 | 平田 | 山谷 | 字滝谷地内の柿畑においてクマ(2頭・体長不明)を目撃 |
| 37 | 5月31日 | 6:00 | 八幡 | 泥沢 | 字大峰地内の竹林にてクマの痕跡を確認 |
| 36 | 5月27日 | 12:30 | 松山 | 茗ケ沢 | 字早坂地内の果樹園(柿畑)においてクマ(1頭・体長不明)を目撃 |
| 35 | 5月27日 | 12:10 | 酒田 | 十里塚 | 字村東山地内(東北エプソン正門前付近)においてクマ(1頭・成獣)を目撃→同日18:10頃、坂野辺新田字地続山地内(JAそでうらカントリーエレベーター付近)においてクマ(1頭・成獣)を目撃 |
| 34 | 5月26日 | 14:20 | 酒田 | 黒森 | 字砂土端地内においてクマ(1頭・成獣)を目撃 |
| 33 | 5月24日 | 8:17 | 酒田 | 浜中 | 字村北分散地内の畑においてクマの足跡を確認→同日9:47頃、浜中字粮畑地内(県道33号庄内空港立川線上)においてクマ(1頭・成獣)を目撃 |
| 32 | 5月20日 | 5:00 | 酒田 | 十里塚 | 字東山南地内の畑においてイチゴの食害を確認 |
| 酒田 | 十里塚 | 字東山南地内の畑においてビニールハウスの破損を確認 | |||
| 酒田 | 坂野辺新田 | 字地続山地内の畑においてビニールハウスの破損を確認 | |||
| 31 | 5月19日 | 18:05 | 酒田 | 坂野辺新田 | 字地続山地内においてクマ(1頭・成獣)を目撃 |
| 6:00 | 酒田 | 黒森 | 字乙地内の畑においてイチゴの食害を確認 | ||
| 5:48 | 酒田 | 坂野辺新田 | 字坂野辺地内(八幡神社付近)においてクマ(1頭・成獣)を目撃 | ||
| 30 | 5月16日 | 9:00 | 酒田 | 浜中 | 字丁地内においてクマの足跡を確認 |
| 9:30 | 酒田 | 坂野辺新田 | 字地続山地内の畑においてイチゴの食害を確認 | ||
| 4:25 | 酒田 | 十里塚 | 字東山南地内の畑においてイチゴの食害を確認 | ||
| 29 | 5月15日 | 18:55 | 酒田 | 十里塚 | 字東山北地内(十里塚バス停から北へ480m付近)においてクマ(1頭・成獣)を目撃 |
| 5:30 | 酒田 | 宮野浦 | 一丁目地内(宮野浦小学校付近)においてクマ(1頭・成獣)を目撃 | ||
| 5:00 | 酒田 | 坂野辺新田 | 字西狢山地内の畑においてイチゴの食害を確認 | ||
| 28 | 5月13日 | 17:14 | 酒田 | 飯森山 | 二丁目地内(飯森山自治会館付近)においてクマ(1頭・成獣)を目撃 |
| 27 | 5月13日 | 4:50 | 酒田 | 坂野辺新田 | 字西狢山地内においてクマ(1頭・成獣)を目撃→同日、同地内の畑においてイチゴの食害を確認 |
| 26 | 5月12日 | 6:00 | 酒田 | 坂野辺新田 | 字地続山地内の畑においてイチゴの食害を確認 |
| 25 | 5月11日 | 18:30 | 酒田 | 緑ヶ丘 | 2丁目地内において国道112号線を横切るクマ(1頭・成獣)を目撃 |
| 24 | 5月11日 | 6:00 | 酒田 | 十里塚 | 字八間山地内においてイチゴの食害を確認 |
| 23 | 5月10日 | 18:00 | 酒田 | 浜中 | 字八重浜赤川河口付近においてクマ(1頭・成獣)を目撃 |
| 22 | 5月7日 | 15:40 | 松山 | 茗ケ沢 | 字前畑地内の墓地付近においてクマ(1頭・幼獣)を目撃 |
| 21 | 5月6日 | 4:42 | 酒田 | 城輪 | 字嘉平田地内(城輪の柵西側)においてクマ(1頭・成獣)を目撃 |
| 20 | 5月4日 | 午前中 | 平田 | 山谷 | 字鷹尾山地内において行方不明者捜索中の県警ヘリがクマ(1頭・成獣)を目撃→5月5日午前中、同地内において行方不明者捜索隊がクマ(1頭・成獣)を目撃→捕獲 |
| 19 | 5月3日 | 6:00 | 平田 | 山谷 | 字滝谷地内においてタケノコの食害を確認 |
| 18 | 5月2日 | 6:15 | 酒田 | 藤塚 | 字北畑地内においてクマ(1頭・成獣)を目撃→同日7:00頃、穂積字上市神地内において目撃 |
| 17 | 5月1日 | 12:25 | 酒田 | 宮海 | 字明治地内(高砂橋付近)においてクマ(1頭・成獣)を目撃 |
| 16 | 5月1日 | 2:39 | 酒田 | 光ヶ丘 | 光ヶ丘陸上競技場交差点(国道112号と県道との交差点)南側付近においてクマ(1頭・成獣)を目撃 |
| 出没日 | 出没時間 | 地域 | 出没場所 | 目撃等情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 4月30日 | 15:20 | 酒田 | 宮野浦 | 字家岸地内(風車付近)においてクマ(1頭・成獣)を目撃 |
| 14 | 4月29日 | 9:30 | 平田 | 北俣 | 字向地内においてクマ(1頭成獣、1頭幼獣)を目撃 |
| 13 | 4月28日 | 6:00 | 酒田 | 坂野辺新田 | 字葉萱地内においてクマ(1頭・成獣)を目撃 |
| 12 | 4月21日 | 14:00 | 平田 | 山谷 | 字三栗谷地内においてクマ(1頭・成獣)を目撃 |
| 11 | 4月20日 | 6:00 | 八幡 | 下青沢 | 字大平沢地内においてクマ(3頭)を目撃 |
| 10 | 4月19日 | 6:00 | 酒田 | 坂野辺新田 | 字地続山地内の畑においてイチゴの食害を確認 |
| 9 | 4月18日 | 5:50 | 酒田 | 十里塚 | 字村東山南地内の畑においてイチゴの食害を確認 4月19日17時40分ごろ同地区にてクマ2頭(1頭成獣、1頭幼獣)を目撃 |
| 8 | 4月17日 | 6:00 | 酒田 | 坂野辺新田 | 字地続山地内の畑においてイチゴの食害を確認 |
| 7 | 4月16日 | 6:00 | 酒田 | 坂野辺新田 | 字地続山地内の畑においてイチゴの食害を確認 |
| 6 | 4月15日 | 5:00 | 酒田 | 浜中 | 字八間山地内の畑においてイチゴの食害を確認→同日16:54頃、同地区内(酒田市斎場付近)においてクマ(1頭・成獣)を目撃 |
| 5 | 4月14日 | 5:00 | 酒田 | 坂野辺新田 | 字地続山地内の畑においてイチゴの食害を確認 |
| 4 | 4月13日 | 7:57 | 八幡 | 草津 | 字藤平台地内の牧場において配合飼料の食害を確認 |
| 3 | 4月11日 | 6:00 | 酒田 | 十里塚 | 字村東山南地内の畑においてイチゴの食害を確認 |
| 2 | 4月6日 | 10:00 | 松山 | 臼ケ沢 | 字池田通地内においてクマ(1頭・幼獣)を目撃※NO.1と同一個体 |
| 1 | 4月1日 | 13:30 | 松山 | 臼ケ沢 | 字池田通地内においてクマ(1頭・幼獣)を目撃 |
本ページへの掲載に際しての留意事項
- 「出没日」「出没時間」については、クマ出没の痕跡を確認した日時、または通報を受けた日時を指す場合もあります。
- 目撃情報や出没痕跡については、調査等による事実確認を踏まえ掲載するため、ホームページへの反映まで時間を要することがあります。
- 市LINEやX(エックス)などSNSによる配信から時間を要しての掲載となることがあります。
令和7年度管内クマ目撃情報
市公式LINEで情報を受け取るには「さかたコンポ」への登録をお願いします
「さかたコンポ」への登録方法については、下記のリンク先よりお進みください。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

